


五輪滑輪產(chǎn)品包括HQD5-20、HQD5-30、HQD5-50、HQD5-80五輪滑輪,產(chǎn)品起重重量主要包括20噸、30噸、50噸、80噸
產(chǎn)品技術(shù)參數(shù):| 型號(hào) | 
				額定 起重量 t  | 
			
				實(shí)驗(yàn) 載荷 Kn  | 
			外形尺寸 | 鋼絲直徑 | 鉤口和環(huán)腔尺寸 | 
				重量 kg  | 
		||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H | H1 | B | Lmax | $q | 適用 | 最大 | D | 0 | R1 | R | ||||
| mm | mm | |||||||||||||
| HQD5-20 | 20 | 280 | 650 | - | 212 | 350 | 28 | 15.5 | 18.5 | - | - | - | 41 | 90.66 | 
| HQD5-32 | 32 | 448 | 815 | - | 280 | 420 | 36 | 20 | 23 | - | - | - | 44 | 303.0 | 
| HQD5-50 | 50 | 700 | 997 | - | 364 | 485 | 48 | 23 | 24.5 | - | - | - | 49 | 303 | 
| HQD5-80 | 80 | 1040 | 1210 | - | 452 | 580 | 56 | 31 | 35 | - | - | - | 56 | 516.5 | 
